Điểm thi trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa năm 2012
Điểm thi trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa năm 2012

Thủ khoa Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa là thí sinh Nguyễn Anh Kiệt: đạt tổng điểm 30,50.
Soạn: DTL SBD gửi 8712
Hoặc tra cứu điểm thi miễn phí tại địa chỉ: http://diemthidaihoccaodang.com/diem-thi-dai-hoc/diem-thi-dai-hoc-nam-2012-xem-diem-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2012.html
Dưới đây là TOP thí sinh đạt điểm cao nhất:
| SBD | Họ tên | Khối thi | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm | Khu vực | + Ưu tiên |
| 732 | Nguyễn Anh Kiệt | A | 9.75 | 10.00 | 9.50 | 29.50 | 2NT | 30.50 |
| 2947 | Trần Quốc Vương | B | 9.75 | 9.50 | 8.75 | 28.00 | 2NT | 29.00 |
| 747 | Đặng Huỳnh Kỳ | A | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 26.50 | 2 | 27.00 |
| 1158 | Lê Tiến Phát | A | 8.25 | 9.00 | 8.00 | 25.50 | 2 | 26.00 |
| 2559 | Trần Ngọc Lanh | B | 9.50 | 7.00 | 9.00 | 25.50 | 2NT | 26.50 |
| 818 | Lê Thị Mi Li | A | 7.75 | 9.00 | 7.50 | 24.50 | 2NT | 25.50 |
| 1482 | Nguyễn Trung Thành | A | 9.00 | 8.50 | 6.75 | 24.50 | 2NT | 25.50 |
| 2655 | Lê Thị ánh Nguyệt | B | 9.50 | 7.75 | 6.75 | 24.00 | 2NT | 25.00 |
| 681 | Đinh Tuấn Kha | A | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 23.50 | 1 | 25.00 |
| 683 | Lê Đào Diễm Kha | A | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 23.50 | 2NT | 24.50 |
| 2850 | Nguyễn Thị Bích Tiên | B | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 23.50 | 2 | 24.00 |
| 40 | Nguyễn Văn Bá | A | 8.50 | 8.00 | 6.75 | 23.50 | 2NT | 24.50 |
| 1835 | Trần Văn Trãi | A | 8.75 | 6.75 | 7.75 | 23.50 | 2NT | 24.50 |
| 121 | Huỳnh Thị Hồng Chính | A | 8.50 | 6.50 | 8.00 | 23.00 | 2NT | 24.00 |
| 82 | Nguyễn Xuân Cảnh | A | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 23.00 | 2NT | 24.00 |
| 2671 | Nguyễn Yên Nhiên | B | 8.50 | 7.25 | 7.25 | 23.00 | 2NT | 24.00 |
| 1218 | Phan Hoàng Phúc | A | 8.50 | 7.25 | 7.00 | 23.00 | 2NT | 24.00 |
| 992 | Phùng Văn Minh | A | 8.50 | 8.75 | 5.50 | 23.00 | 2NT | 24.00 |
| 2521 | Đỗ Hồng Huy | B | 6.50 | 7.25 | 8.50 | 22.50 | 2NT | 23.50 |
| 1548 | Hồ Thị Hồng Thắm | A | 7.00 | 7.75 | 7.50 | 22.50 | 2NT | 23.50 |
Chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ 2012:
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012
KÝ HIỆU TRƯỜNG: CCP -TỔNG CHỈ TIÊU: 1.450
| Tên ngành, chuyên ngành học | Mã ngành | Khối thi |
| Các ngành đào tạo cao đẳng | ||
| - Tin học ứng dụng | C480202 | A,D1 |
| - Kế toán | C340301 | A,A1,D1 |
| - Công nghệ kĩ thuật hóa học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ kĩ thuật hóa học, Công nghệ hóa nhựa) | C510401 | A,B |
| - Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | C510201 | A,A1 |
| - Công nghệ kỹ thuật Điện – Điển tử | C510301 | A,A1 |
| - Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A,A1 |
| - Công nghệ kĩ thuật trắc địa | C515902 | A,A1 |
| - Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A,D1 |
| - Công nghệ kĩ thuật địa chất | C515901 | A,A1 |
| - Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A,A1 |
| - Truyền thông và mạng máy tính | C480102 | A,D1 |
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1 |
| - Công nghệ kĩ thuật môi trường | C510406 | A,B |
| - Công nghệ cơ điện tử | C510203 | A,A1 |
| - Thiết kế đồ họa | C210403 | A,D1 |
| - Quản lí đất đai | C850103 | A,A1 |
+ Tuyển sinh trong cả nước.
+ Ngày thi: theo qui định của Bộ GD&ĐT.
+ Điểm xét tuyển theo ngành.
+ Khu KTX cho sinh viên: 600.
+ Thông tin chi tiết trên Website trường tại địa chỉ: www.tic.edu.vn
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013
















Phản hồi (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)
Gửi nhận xét cho bài viết : Điểm thi trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa năm 2012